
此 度营销和广告 它提供了一个全面的高等教育,纳入营销,通讯和广告的科学领域的贡献。
学生掌握的技术知识和实践经验,以行使,执行和创造性,创新的方式举行,在这方面,平行但互补的任何一个。
在整个过程中,与实际应用项目的实现,目的是使学生进入劳动力市场,他们准备在这一领域发挥的作用。
国际经验

除此之外IADE具有全球劳瑞德国际大学网络提供了80所大学的29个国家,其中学生可以进行国际流动性的国际伙伴关系。
公司
在整个学位,学生将有专业的世界不断的接触,通过与领袖和专业人士参考,研讨会,项目公司和执行阶段的可能性研讨会是否。
就业前景
营销经理,产品管理,品牌管理,销售管理,CRM管理(客户),销售管理,销售点管理,事件管理,渠道管理,市场研究技术员,传讯总监,客户管理,媒体策划,公共关系管理。
就业率
89.4%
来源: http://infocursos.mec.pt/
学习计划
第5年
上半场 | ||
课程单位 | HOURS | ECTS |
通信Publicitaria | 90 | 12 |
营销基础知识 | 75 | 12 |
传播学 | 三十 | 三十 |
商务英语 | 三十 | 三十 |
研究方法 | 三十 | 三十 |
当代艺术与文化 | 三十 | 三十 |
第二学期 | ||
课程单位 | HOURS | ECTS |
处理和数据分析 | 90 | 12 |
Psychosociology消费 | 75 | 6 |
业务营销 | 三十 | 三十 |
话语技术 | 三十 | 三十 |
单位的沟通,广告和媒体 | 三十 | 三十 |
公共关系 | 三十 | 三十 |
第三学期 | ||
课程单位 | HOURS | ECTS |
通信实验室 | 90 | 12 |
经济 | 75 | 12 |
市场调查 | 三十 | 三十 |
促销信息及采购 | 三十 | 三十 |
商业布局 | 三十 | 三十 |
营销策略 | 三十 | 三十 |
第四学期 | ||
课程单位 | HOURS | ECTS |
视听和多媒体制作 | 90 | 12 |
管理 | 75 | 6 |
应用金融市场营销 | 三十 | 三十 |
商务谈判技巧 | 三十 | 三十 |
广告文字 | 三十 | 三十 |
直复营销和数据库 | 三十 | 三十 |
第五学期 | ||
课程单位 | HOURS | ECTS |
营销计划 | 90 | 12 |
品牌 | 75 | 12 |
创意与创新 | 三十 | 三十 |
领导与交易 | 三十 | 三十 |
美学与广告 | 三十 | 三十 |
网页设计 | 三十 | 三十 |
第六学期 | ||
课程单位 | HOURS | ECTS |
交流计划 | 90 | 12 |
指规划和观众 | 75 | 6 |
创业 | 306 | 三十 |
正确的营销和广告 | 三十 | 三十 |
当代经济史 | 三十 | 三十 |
网络营销和互动沟通 | 三十 | 三十 |
